Opérations réalisées
ORCHIES
94500€ TTC
N°LOT | Surface | Prix | Désignation | ETAT |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | 46.9 m² | 108 500 € | Appartement + parking | VENDU |
Lot 2 | 63.5 m² | 110 000 € | Appartement + garage | VENDU |
Lot 3 | 63.6 m² | 120 000 € | Appartement + garage | VENDU |
Lot 4 | 63.7 m² | 125 000 € | Appartement + garage + parking | VENDU |
Lot 6 | 59.3 m² | 124 000 € | Appartement + garage | VENDU |
Lot 7 | 59.6 m² | 110 000 € | Appartement + garage | VENDU |
Lot 8 | 64 m² | 125 000 € | Appartement + parking | VENDU |
Lot 9 | 64.3 m² | 121 000 € | Appartement + parking | VENDU |
Lot 10 | 59.4 m² | 122 000 € | Appartement + garage | VENDU |
Lot 11 | 59.9 m² | 140 000 € | Appartement + parking | VENDU |
Lot 12 | 64.1 m² | 120 000 € | Appartement + parking | VENDU |
Lot 13 | 64.4 m² | 119 000 € | Appartement + garage | VENDU |
Hangar | 155 000 € | Hangar + 4 garages | VENDU | |
Lot 701 - 702 | 18 000 € | 2 garages | VENDU |
Informations générales :
Surface : 46 m²
Frais de dossier : 0 €
Frais de géomètre : 0 €