Opérations réalisées
GENECH
115000€ TTC
# | Surface | Façade | Prix | Désignation | ETAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 815 m² | 275 000 € | Maison Individuelle | VENDU | |
2 | 486 m² | 20 | 125 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
3 | 771 m² | 22 | 179 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
4 | 1346 m² | 22 | 197 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
5 | 1384 m² | 23 | 197 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
6 | 1211 m² | 23 | 195 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
7 | 482 m² | 21 | 128 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
8 | 551 m² | 18 | 140 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
9 | 417 m² | 18 | 115 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
10 | 499 m² | 20 | 143 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
11 | 525 m² | 22 | 145 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
12 | 471 m² | 21 | 118 000 € | Terrain à bâtir | VENDU |
13 | 76 m² | 122 500 € | Maison | VENDU | |
14 | 118 m² | 165 000 € | Maison | VENDU | |
15 | 83 m² | 128 000 € | 2 appartements + 2 garages | VENDU |
Informations générales :
Surface : 421 m²
Frais de dossier : 0 €
Frais de géomètre : 0 €